Описание
электронное управление, без NoFrost, класс A+, полезный объём: 349 л (210 + 139 л), зона свежести, 59.5x62.5x201.4 см, белый
Характеристики
Холодильник ATLANT ХМ 6325-101 | |
---|---|
Производитель: | ATLANT |
Габариты | |
Глубина | 62.5 см |
Ширина | 59.5 см |
Высота | 201.4 см |
Вес | 79 кг |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём холодильной камеры | 211 л |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём морозильной камеры | 154 л |
Полезный объём холодильной камеры | 210 л |
Полезный объём морозильной камеры | 139 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
Суперзаморозка | Есть |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Основные | |
Зона свежести | статическая |
Количество полок | 3 |
Ретродизайн | Нет |
Система охлаждения | без No Frost |
Количество компрессоров | 2 |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Управление | электронное |
Общий объём | 365 л |
Полезный объём | 349 л |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 40 дБ |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 309 кВт.ч/год |
Инверторная технология | Нет |
Время размораживания | 17 ч |
Управление и индикация | |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «Отпуск» | Есть |
Таймер | Нет |
Индикация температуры | Есть |
Независимая регулировка температуры | Есть |
Регулировка влажности | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Сигнал открытой двери | Есть |
Холодильная камера | |
Выдвижная полка | Нет |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Нет |
Суперохлаждение | Есть |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Складная полка | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Количество дверных балконов | 4 |
Лоток для яиц | Есть |
Ионизация | Нет |