Описание
электронное управление, без NoFrost, класс A+, полезный объём: 308 л (228 + 80 л), 54x54.5x193.5 см, белый
Характеристики
Холодильник Whirlpool ART 9810/A+ | |
---|---|
Производитель: | Whirlpool |
Габариты | |
Глубина | 54.5 см |
Ширина | 54 см |
Высота | 193.5 см |
Вес | 56.2 кг |
Конструкция и вместимость | |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
Низкотемпературное отделение | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 230 л |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём морозильной камеры | 80 л |
Полезный объём холодильной камеры | 228 л |
Полезный объём морозильной камеры | 80 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные | |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 5 |
Ретродизайн | Нет |
Система охлаждения | без No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Управление | электронное |
Общий объём | 340 л |
Полезный объём | 308 л |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 35 дБ |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт.ч/год |
Время размораживания | 19 ч |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 194 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Режим «ECO» | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «Отпуск» | Нет |
Таймер | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Регулировка влажности | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Холодильная камера | |
Выдвижная полка | Нет |
Материал полок | стекло |
Полка для вина | Есть |
Суперохлаждение | Есть |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Складная полка | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных балконов | 4 |
Лоток для яиц | Есть |
Ионизация | Нет |