Описание
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1715 мАч, 1 SIM, цвет розовый
Характеристики
Смартфон Apple iPhone 6s 32GB Rose Gold | |
---|---|
Производитель: | Apple |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 1 715 мА.ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 14 часов |
Время ожидания | 1 неделя, 3 суток |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | lightning |
NFC | Есть |
HDMI-выход | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1280х720) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Версия операционной системы | iOS 9 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Операционная система | Apple iOS |
Разрешение экрана | 750x1334 |
Количество SIM-карт | 1 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Размер экрана | 4.7" |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | Нет |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | Есть |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A9 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 1 850 МГц |
Количество ядер | 2 |
Микроархитектура ЦПУ | ARMv8-A (Apple Twister) |
Техпроцесс | 16 нм |
Частота ГПУ | 450 МГц |
Размеры и вес | |
Вес | 143 г |
Длина | 138.3 мм |
Ширина | 67.1 мм |
Толщина | 7.1 мм |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Есть |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Технология экрана | IPS |
Защита от царапин | Есть |
Сенсорный экран | Есть |