Описание
Android, экран 5" IPS (720x1280), ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, Dual SIM, цвет серый
Характеристики
Смартфон MEIZU M3s 16GB Gray | |
---|---|
Производитель: | MEIZU |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 3 020 мА.ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
NFC | Нет |
HDMI-выход | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Размер экрана | 5" |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | Есть |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6750 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1500 МГц + Cortex-A53 1000 МГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Частота ГПУ | 520 МГц |
Размеры и вес | |
Вес | 138 г |
Длина | 141.9 мм |
Ширина | 69.9 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Есть |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 296 ppi |
Технология экрана | IPS |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |