Описание
27", 16:9, 2560x1440, IPS, 60 Hz, динамики, интерфейсы HDMI+DVI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
Характеристики
Монитор BenQ GW2765HT | |
---|---|
Производитель: | Benq |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DVI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Выход DisplayPort 1.2 MST | Нет |
Компонентный вход | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
Компонентный выход | Нет |
SCART | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Есть |
USB | Нет |
Ethernet | Нет |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | 2 x 1 Вт |
TV-тюнер | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Поддержка 3D | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Размеры и вес | |
Вес | 6.9 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 * |
Ширина | 641 мм |
Высота | 555 мм |
Регулировка высоты подставки | 130 мм |
Глубина | 244 мм |
Поворот в портретный режим | 90* |
Крепление VESA | 100x100 |
Технические характеристики | |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Время отклика | 12 мс |
Улучшенная глубина цвета | 10 бит |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 * |
Угол обзора по вертикали | 178 * |