Описание
23.8'', 16:9, 3840x2160, IPS, 60 Hz, интерфейсы HDMI+DisplayPort+Mini DisplayPort+USB+MHL
Характеристики
Монитор Dell P2415Q | |
---|---|
Производитель: | Dell |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB, MHL |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Выход DisplayPort 1.2 MST | Нет |
Компонентный вход | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
Компонентный выход | Нет |
SCART | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
USB | 4 |
Ethernet | Нет |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8'' |
Поддержка 3D | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Есть |
Размеры и вес | |
Вес | 3.34 кг |
Ширина | 566.64 мм |
Высота | 369.53 мм |
Регулировка высоты подставки | Есть |
Глубина | 205 мм |
Поворот в портретный режим | Есть |
Крепление VESA | 100x100 |
Технические характеристики | |
Время отклика (GtG) | 6 мс |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Время отклика | 8 мс |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 * |
Угол обзора по вертикали | 178 * |