Описание
21.5", 16:9, 1920x1080, IPS, 60 Hz, интерфейсы HDMI+DVI+DisplayPort
Характеристики
Монитор HP Z22n [M2J71A4] | |
---|---|
Производитель: | HP |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Выход DisplayPort 1.2 MST | Нет |
Компонентный вход | Нет |
HDMI-хаб | Нет |
Компонентный выход | Нет |
SCART | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
USB | 2 |
Ethernet | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Диагональ | 21.5" |
Поддержка 3D | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет |
Размеры и вес | |
Вес | 4.75 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 30 * |
Ширина | 488.1 мм |
Высота | 477.4 мм |
Регулировка высоты подставки | 150 мм |
Глубина | 189 мм |
Поворот в портретный режим | Есть |
Крепление VESA | Есть |
Технические характеристики | |
Время отклика (GtG) | 7 мс |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 * |
Угол обзора по вертикали | 178 * |