Описание
9.7" AMOLED (2048x1536), Android, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, LTE, цвет белый
Характеристики
Планшет Samsung Galaxy Tab S2 9.7 32GB LTE White [SM-T819] | |
---|---|
Производитель: | Samsung |
Аккумулятор и время работы | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Время работы | 8 часов (LTE) |
Ёмкость аккумулятора | 5 870 мА.ч |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик приближения | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.1 |
MHL | Нет |
USB-C | Нет |
Док-порт | Нет |
NFC | Нет |
Сотовая связь | LTE |
USB 2.0 | 1 шт (micro) |
USB 3.0 | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 шт |
Камера и звук | |
Авто-фокус | Есть |
Количество пикселей камеры | 8 Мп |
Вспышка | Нет |
Количество активных пикселей фронтальной камеры | 2.1 Мп |
Конструкция | |
Вибрация | Есть |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Навигация | |
GPS/A-GPS | Есть |
Электронный компас | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Назначение | потребительский |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 5.0 Lollipop |
Диагональ экрана | 9.7" |
Операционная система | Android |
Разрешение экрана | 2048x1536 |
Матрица экрана | AMOLED (sAMOLED) |
Оперативная память | 3 ГБ |
Графический ускоритель | Есть |
Внутренняя память | 32 ГБ |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 1 400 МГц (1800) |
Размеры и вес | |
Вес | 386 г |
Длина | 237.3 мм |
Ширина | 169 мм |
Толщина | 5.6 мм |
Функции | |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Функциональность | |
FM-трансмиттер | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
FM-тюнер | Нет |
Хранение данных | |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Поддержка ввода пером | Нет |